OS Analysen
- Meine persönlichen aktuellen Investments in Optionsscheinen (nachmachen ausdrücklich nicht empfohlen!)
Investments und Ertragserwartung
Erklärung:
- Anfangsbeitrag
- Angezeigter Betrag nach 1,2,5,10 und 20 Jahren bei verschiedenen Zinssätzen (p.a.) mit Zinseszins
- Anzeige wahlweise in Euro oder prozentualem Gewinn
| Zinssatz p.a. | 1 Jahr | 2 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| 0% | €100,00 | €100,00 | €100,00 | €100,00 | €100,00 |
| 1% | €101,00 | €102,01 | €105,10 | €110,46 | €122,02 |
| 2% | €102,00 | €104,04 | €110,41 | €121,90 | €148,59 |
| 3% | €103,00 | €106,09 | €115,93 | €134,39 | €180,61 |
| 5% | €105,00 | €110,25 | €127,63 | €162,89 | €265,33 |
| 7% | €107,00 | €114,49 | €140,26 | €196,72 | €386,97 |
| 8% | €108,00 | €116,64 | €146,93 | €215,89 | €466,10 |
| 9% | €109,00 | €118,81 | €153,86 | €236,74 | €560,44 |
| 10% | €110,00 | €121,00 | €161,05 | €259,37 | €672,75 |
| 11% | €111,00 | €123,21 | €168,51 | €283,94 | €806,23 |
Währungsanalyse EUR-USD
Stand von Januar 2026: Währungsanalyse EUR/USD